Advances, Systems and Applications
Classic approach | Quorum approach | TBC approach | R-TBC/RTA approach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read | Write | Read | Write | Read | Write | Read | Write | ||
Primary | Disc | - | 28 | 17 | 18 | - | 12 | - | 8 |
server / | |||||||||
root | CPU | - | 53 | 25 | 26 | - | 25 | - | 12 |
replica | |||||||||
Secondary | Disc | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | 8 | 7 |
replica | |||||||||
servers | CPU | 9 | 5 | 18 | 18 | 11 | 8 | 2 | 3 |
Average | Primary | - | 8.1 | 28.8 | 4.4 | - | 3.7 | - | 2 |
operation | replica: | ||||||||
processing | Avg | 8.1 | 33.2 | 3.7 | 2 | ||||
time(ms) | (Disc+CPU) | ||||||||
Secondary | 23.4 | 2.3 | 31.5 | 3.7 | 25.2 | 2.3 | 9.9 | 1 | |
servers: | |||||||||
Avg | 25.7 | 35.2 | 27.5 | 10.9 | |||||
(Disc+CPU) |